携帯電話

携帯販促、携帯で販促、携帯メール販促、携帯メールで販促、メルアドショップ、ヒューミット


 ホーム ヒューミット携帯で販促れんたるWEBSEO GATE携帯電話 システムと価格質問とお申し込みブログlinks_1links_2

携帯電話など移動端末からの携帯インターネット利用者数は6923万人に達し、パソコン利用者数(推定6601万人)を逆転しました。

今後、パケット定額サービスの普及、端末の高性能化など、モバイルでのインターネット利用は
PCインターネット以上に どんどん広がっていきます。

今や「財布よりも携帯電話」の時代です、
あらゆるビジネスの拡大、,販売促進には持ち運べるモバイルの活用にあらゆる可能性の追求が活発化しています。

携帯電話を日常で持ち歩き頻繁に使用する「モバイルユーザー」、家庭にPCが無い人や、
あってもPCを操作する時間が取れない人など幅広い層がパケット定 額、
液晶画面の高水準化により、ケイタイでのインターネットを始めています。

更にキャリアどうしの価格戦争で料金の値下げが後押しをしています。

事業者別契約数

(平成20年2月末現在)

1. 携帯電話

 (1)合計

合 計
101,376,300 (0.5)

(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
 (2)事業者別契約数

グループ(会社名) 平成20年2月 平成20年1月
純増数 累計 累計
NTT DoCoMo 株式会社NTTドコモ 24,800 21,907,500 21,882,700
株式会社NTTドコモ北海道 -1,000 2,157,200 2,158,200
株式会社NTTドコモ東北 3,900 3,550,800 3,546,900
株式会社NTTドコモ東海 2,700 5,515,700 5,513,100
株式会社NTTドコモ北陸 2,200 1,168,800 1,166,600
株式会社NTTドコモ関西 900 8,426,300 8,425,300
株式会社NTTドコモ中国 1,400 2,943,900 2,942,500
株式会社NTTドコモ四国 1,500 1,746,800 1,745,300
株式会社NTTドコモ九州 7,300 5,797,000 5,789,600
43,700 53,214,000 53,170,300
(別掲)2in1 10,900 229,900 219,000
au KDDI株式会社 北海道 10,800 1,292,700 1,281,900
東 北 18,600 1,836,300 1,817,700
関 東 80,700 11,359,700 11,279,000
中 部 36,500 3,665,300 3,628,900
北 陸 2,900 619,000 616,100
関 西 63,400 5,413,000 5,349,600
中 国 12,000 1,633,300 1,621,200
四 国 8,000 736,800 728,700
九 州 15,400 2,548,600 2,533,200
沖縄セルラー電話株式会社 1,500 457,400 455,900
小計 249,800 29,562,000 29,312,200
ツーカー KDDI株式会社 東 京 -12,500 141,100 153,600
東 海 -8,700 37,500 46,200
関 西 -27,500 98,000 125,400
小計 -48,700 276,600 325,300
201,200 29,838,700 29,637,500
ソフトバンク ソフトバンクモバイル
株式会社
北海道 8,800 633,600 624,800
東 北 7,500 1,021,800 1,014,300
東 京 101,200 6,636,400 6,535,200
北 陸 3,600 459,400 455,800
東 海 22,000 3,158,300 3,136,300
関 西 40,200 2,866,700 2,826,500
中 国 11,600 1,058,200 1,046,600
四 国 5,600 430,700 425,100
九 州 27,600 1,777,200 1,749,600
228,100 18,042,300 17,814,200
EMOBILE イー・モバイル株式会社 42,800 281,300 238,500
携帯電話総計 515,800 101,376,300 100,860,500


(参考:システム別)
システム グループ 平成20年2月 平成20年1月
純増数 累計 累計
PDC NTT DoCoMoグループ -453,400 10,136,600 10,590,000
ツーカー -48,700 276,600 325,300
ソフトバンク -220,900 4,837,000 5,057,900
-723,000 15,250,200 15,973,200
cdmaOne au -13,100 427,900 441,100
W-CDMA NTT DoCoMoグループ 497,100 43,077,400 42,580,300
ソフトバンク 449,000 13,205,300 12,756,300
EMOBILE 42,800 281,300 238,500
CDMA2000 1x au 263,000 29,134,100 28,871,200
携帯電話総計 515,800 101,376,300 100,860,500

このページは、電気通信事業者協会 (TCA)が毎月発表する
携帯電話/IP接続サービス/PHS/無線呼出しの契約数を
もとにして、作成しています。(2008/03/07更新)
setstats

d_1 d_2